Si te quieres afiliar a EPS y ARL debes saber… Quienes son riesgo 2 en EPS y ARL
Las personas independiente o dependientes que deseen afiliarse a EPS y ARL deben conocer el nivel de riesgo en el cual desempeñan su actividad ya que de acuerdo a esto es que la ARL responde en caso de un siniestro laboral.
Por eso antes de afiliarse pregúntese ¿Estoy afiliado a Riesgos Laborales?, ¿Mi trabajo es de alto riesgo? Es cierto que estar afiliado a riesgos laborales es parte de la seguridad social obligatoria de los empleados, pero en muchos casos los trabajadores independientes carecen de esta protección.
Ten en cuenta que si tienes una de estas profesiones que veras en el listado, la afiliación a la administradora de riesgos laborales debe ser Riesgo 2.
Clase II (Riesgo Bajo). Ejemplo: Algunos procesos de manufactureros como la fabricación de tapetes, tejidos, confecciones y flores artificiales, almacenes por departamentos y algunas labores agrícolas.
En este articulo te explicamos todo lo que necesitas saber sobre las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) y su funcionalidad para los niveles de riesgo tipo 2.
CLASE DE RIESGO | CODIGO CIUO -08 | OCUPACIONES U OFICIOS MAS REPRESENTATIVOS |
2 | 2132 | Agrónomos Silvicultores Zootecnistas y afines |
2 | 2162 | Arquitectos paisajistas |
2 | 2165 | Cartógrafos y topógrafos |
2 | 2166 | Diseñadores gráficos y multimedia |
2 | 2230 | Profesionales de medicina tradicional y alternativa |
2 | 2250 | Veterinarios |
2 | 2431 | Profesionales de la Publicista y la comercialización. |
2 | 2432 | Profesionales de relaciones públicas |
2 | 2432 | Profesionales de relaciones públicas |
2 | 2433 | Profesionales de ventas técnicas y médicas |
2 | 2434 | Profesionales de ventas de información y de las tecnologías y las comunicaciones |
2 | 2619 | Profesionales en derecho no clasificados en otros grupos primarios |
2 | 2641 | Autores y otros escritores |
2 | 2642 | Periodistas, comentaristas |
2 | 2651 | Escultores pintores artistas y afines |
2 | 2652 | Compositores músicos y cantantes |
2 | 2653 | Coreógrafos y bailarines |
2 | 2654 | Directores y productores de cine teatro y afines |
2 | 2655 | Actores |
2 | 2656 | Locutores de radio televisión y otros medios de comunicación |
2 | 2659 | Artistas creativos interpretativos no clasificados en otros grupos primarios (payasos magos y otros artistas no clasificados) |
2 | 3118 | Delineante y dibujantes técnicos . |
2 | 3254 | Técnicos en optometria y ópticas |
2 | 3315 | Tasadores y evaluadores, evaluadores de bienes raíces. |
2 | 3332 | Organizador de conferencias y eventos |
2 | 3339 | Operador turístico |
2 | 3421 | Atletas y deportistas |
2 | 3422 | Entrenadores, instructores y árbitros de actividades deportivas |
2 | 3423 | Instructores de educación física y actividades recreativas |
2 | 4212 | Receptores de apuesta y afines |
2 | 4214 | Cobradores y afines |
2 | 4223 | Telefonistas |
2 | 4227 | Entrevistadores de encuestas de investigaciones de mercado |
2 | 4413 | Codificadores de datos correctores de pruebas de imprenta y afines |
2 | 5113 | Guía de turismo |
2 | 5131 | Meseros |
2 | 5132 | Bármanes |
2 | 5141 | Peluqueros |
2 | 5142 | Especialistas en tratamientos de belleza y afines |
2 | 5151 | Supervisores de mantenimiento y limpieza en oficias hoteles y otros establecimientos |
CLASE DE RIESGO | CODIGO CIU0-08 | OCUPACIONES U OFICIOS MAS REPRESENTATIVOS |
2 | 5241 | Modelos de modas, arte y publicidad |
2 | 5242 | Vendedores de mostradores tiendas y afines |
2 | 5243 | Vendedores puerta a puerta |
2 | 5244 | Vendedores a través de medios tecnológicos |
2 | 5246 | Vendedores de comidas en mostrador |
2 | 5249 | Otros vendedores no clasificados en grupos primarios |
2 | 6113 | Agricultores y trabajadores de huertas invernaderos viveros y jardines |
2 | 6114 | Agricultores y trabajadores calificados de cultivos mixtos |
2 | 6121 | Criadores de ganado y de la cría de animales domésticos , excepto aves de corral |
2 | 6122 | Avicultores y trabajadores calificados de la avicultura, incluye aves de corral |
2 | 6123 | Criadores y trabajadores calificados de la apicultura y la sericultura |
2 | 6129 | Criadores y trabajadores pecuarios calificados, avicultores y criadores de insectos no clasificados en otros grupos primarios |
2 | 6130 | Productos y trabajadores calificados e explotaciones agropecuarias mixtas cuya producción se destina al mercado . (siembra y cosechas de campo, recolección de cosechas etc) |
2 | 6221 | Trabajadores de explotación de acuicultura |
2 | 7311 | Reparación de instrumentos de precisión incluye relojeros y joyeros |
2 | 7312 | Fabricantes y afinadores de instrumentos musicales |
2 | 7314 | Alfareros y ceramistas |
2 | 7316 | Rotulístas, pintores decorativos y grabadores |
2 | 7321 | Preimpresores y afines |
2 | 7322 | Impresores |
2 | 7323 | Encuadernadores y afines |
2 | 7331 | Tejedores con telares |
2 | 7332 | Tejedores con agujas |
2 | 7333 | Otros tejedores |
2 | 7341 | Cestero mimbreras |
2 | 7342 | Sombrereros artesanales |
2 | 7370 | Artesanos del cuero |
2 | 7391 | Artesanos del papel |
2 | 7511 | Carniceros pescaderos y afines |
2 | 7512 | Panaderos, Pastelero y confiteros |
2 | 7513 | Operarios de la elaboración de productos lácteos |
2 | 7514 | Operarios de la conservación de frutas legumbre verduras y afines |
2 | 7531 | Sastres, modistos peleteros y sombrereros |
2 | 7532 | Patronistas y cortadores de tela cuero y afines |
2 | 7533 | Costureros bordadores y afines |
2 | 7534 | Tapiceros colchoneros y afines |
2 | 7549 | Trabajadores que realizan arreglos florales |
2 | 9121 | Lavanderos y planchador a mano |
2 | 9129 | Otro personal de limpieza no clasificados en otros grupos primarios ( limpiador de piscinas, limpiador de alfombras, drenajes) |
CLASE DE RIESGO | CODIGO CIU0-08 | OCUPACIONES U OFICIOS MAS REPRESENTATIVOS |
2 | 9321 | Empacadores manuales |
2 | 9334 | Surtidores de estanterías |
2 | 9626 | Lectores de medidores |
2 | 9629 | Otros ocupaciones elementales no clasificados en otros gruposprimarios (acomodadores de espectáculos públicos, guardarropas etc) |
Pero antes de continuar conozcamos un poco quienes son las entidades encargadas de Administrar los riesgos laborales de los trabajadores:
Administradora de Riesgos Laborales (ARL) | Teléfonos |
---|---|
ARL Positiva | Bogotá: 330 7000. Nivel nacional: 01 8000 111 170 |
Seguros Bolívar S.A | Nivel Nacional: 018000 123322. Celular: #322 |
Seguros de Vida Aurora S.A | Bogotá: 5424570; 7425119. Nivel nacional:018000 118546 |
Liberty Seguros de Vida | Bogotá: 3077050. Línea nacional gratuita 01-8000-113390 |
Mapfre Colombia Vida Seguros S.A. | Bogotá: 3077024. Nivel nacional: 018000 519991. Celular: #624 |
Riesgos Laborales Colmena | Bogotá: 4010447. Cali: 4036400. Medellín: 4441246. Barranquilla: 3537559. Resto del país: 018000 919667 |
Seguros de Vida Alfa S.A | Bogotá: 3077032. Nivel nacional: 018000 122532 |
Seguros de Vida Colpatria S.A | Bogotá: 4235757, opción 2111. Nivel nacional: 018000 512620 |
Seguros de Vida la Equidad Organismo C. | Bogotá: 7460392. Nivel nacional: 018000 919538. Celular: #324 |
Sura – Cia. Suramericana de Seguros de Vida | Medellín: 4444578. Líneas de atención 01800 051 1414 o 01800 094 1414 |
Administradora de Riesgos Laborales (ARL): ¿Quién presta la asistencia para Riesgo 2?
Los servicios de salud que requiera el afiliado que se deriven del accidente de trabajo o la enfermedad laboral se prestarán por medio de la Entidad Promotora de Salud (EPS) al cual este afiliado el trabajador, excepto los tratamientos de rehabilitación profesional y los servicios de medicina ocupacional, los cuales serán prestados por las entidades Administradoras de Riesgos Laborales (ARL).
Ahora conoces la importancia de estar afiliado a una Administradora de Riesgos Laborales (ARL) en caso de presentarse un accidente laboral ¿Consideras que es importante estar al día con los pagos de la ARL?, ¿Por qué?Cuéntanos qué opinas.