Qué Significa Riesgo 1 en Seguridad Social EPS y ARL
Necesitas afiliarte a EPS Y ARL Y no sabes que riesgo eres?
Al afiliarte a EPS Y ARL, debes conocer cuáles son los requisitos que se requieren para que al momento de un siniestro laboral la aseguradora de riesgos profesionales, conocida también como ARP te pague la incapacidad laboral en caso que se requiera
Muchas personas se han visto afectadas gravemente por no conocer en que riesgo laboral se encuentran y esto depende de la labor que desempeñan en el lugar donde fueron contratadas, tener en cuenta que si no estas en la escala correcta se corre el riesgo de no ser cubierto por la ARL y quedar desamparado y es que personas inescrupulosas por afiliar solamente lo hacen sin ningún conocimiento poniendo en riesgo al trabajador.
Ten en cuenta que personas que laboran en oficinas, vendedoras de mostrador, secretarias y docentes son riesgo bajo, es decir, riesgo 1
Clase I (Riesgo Mínimo). Ejemplo: La mayor parte de las actividades comerciales y financieras, trabajos de oficina, centros educativos y restaurantes.
Así que si ejerces estas labores tu EPS y ARL serán Riesgo 1
Tablas de riesgos y base de cotización actualizada para liquidar la ARL dependiendo el riesgo laboral y que debes tener en cuenta a la hora de realizar tus aporte mensuales.
|
||
|
|
0.522% |
|
|
1.044% |
|
|
2.436% |
|
|
4.350% |
|
|
6.960% |
Este articulo responde a las siguientes preguntas de Seguridad Social EPS y ARL
Clases de riesgos laborales
Tabla de riesgos laborales actualizada
Tarifas ARL 2018
Clasificación de riesgos laborales pdf
Tabla de riesgos laborales 2018
Porcentaje arl 2018
Clasificación de riesgos laborales y porcentajes 2017
Base para liquidar ARL
Te puede interesar también: Profesiones Riesgo 1 en ARL, Seguridad Social en Colombia
CLASE DE RIESGO | CODIGO CIUO- 08 | OCUPACIONES U OFICIOS MAS REPRESENTATIVOS |
1 | 2111 | Físicos y Astrónomos |
1 | 2112 | Meteorólogos |
1 | 2114 | Geólogos y Geofísicos |
1 | 2141 | Ingenieros industriales y de producción |
1 | 2310 | Profesores de educación superior, de universidad, institutos, tutores universitarios. |
1 | 2320 | Profesores de formación profesional |
1 | 2330 | Profesores de educación secundaria |
1 | 2341 | Profesores de educación primaria |
1 | 2342 | Profesores de primera infancia |
1 | 2351 | Especialistas en métodos pedagógicos |
1 | 2352 | Profesores de educación especial e inclusiva |
1 | 2353 | Otros profesores de idiomas |
1 | 2354 | Otros profesores de música |
1 | 2355 | Otros profesores de artes |
1 | 2356 | Instructores de tecnologías de la información |
1 | 2359 | Otros profesionales de la educación no clasificados en otros grupos primarios |
1 | 2411 | Contadores, Auditores financieros, revisor fiscal y auditor contable. |
1 | 2412 | Asesores financieros de inversiones |
1 | 2413 | Analistas financieros |
1 | 2421 | Analista de gestión y organización, auditor de calidad. |
1 | 2422 | Profesionales en políticas de administración |
1 | 2423 | Profesionales de gestión y de talento humano |
1 | 2424 | Profesionales en formación y desarrollo personal |
1 | 2511 | Analista de sistemas |
1 | 2512 | Desarrolladores de software |
1 | 2513 | Desarrolladores de web y multimedia |
1 | 2514 | Programadores de aplicaciones |
1 | 2521 | Diseñadores y administradores de bases de datos |
1 | 2522 | Administrador de sistemas, redes, equipos informáticos, consultor de tecnología, analista de infraestructura y sistemas. |
1 | 2523 | Profesionales en redes de computadores |
1 | 2611 | Abogados |
1 | 2632 | Sociólogos, antropólogos y afines |
1 | 2633 | Filósofos historiadores y especialistas en ciencias políticas |
1 | 2634 | Psicólogos |
1 | 2635 | Profesionales del trabajo social y consejeros |
CLASE DE RIESGO | CODIGO CIUO -08 | OCUPACIONES U OFICIOS MAS REPRESENTATIVOS |
1 | 2636 | Profesionales relígiosos, miembros del clero |
1 | 2643 | Traductores y otros lingüistas |
1 | 3252 | Técnicos en documentación sanitaria (registros médicos, archivos de salud) |
1 | 3253 | Trajadores comunitarios de salud |
1 | 3255 | Técnicos y asistente terapeutas |
1 | 3321 | Agente de seguros |
1 | 3411 | Técnicos y profesionales del nivel medio del derecho de servicios legales y afines |
1 | 3412 | Trabajadores y asistentes sociales |
1 | 3413 | Auxiliares laicos de las religiones |
1 | 3511 | Técnicos en operaciones de tecnología de la información y las comunicaciones |
1 | 3512 | Técnicos en asistencia y soporte a usuarios de la de tecnología de la información y las comunicaciones |
1 | 3513 | Técnicos en redes y sistemas de computación |
1 | 3514 | Técnicos del la web |
1 | 3521 | Técnicos de radiodifusión y grabación audiovisual |
1 | 3522 | Técnicos de ingenieria y las telecomunicaciones |
1 | 4131 | Operadores de máquinas, procesadores de texto mecanógrafos y digitadores |
1 | 4132 | Grabadores de datos |
1 | 4211 | Cajeros de oficinas de correo, cobro y pago de dinero. |
1 | 4311 | Auxiliar contable, financiero y cálculo de costos. |
1 | 4312 | Auxiliares de servicios estadísticos, financieros y de seguros |
1 | 4313 | Auxiliares de nóminas |
1 | 5113 | Guias de museos, galerías de arte, de turismo y afines |
1 | 5161 | Astrólogos, adivinos y trabajadores afines |
1 | 5162 | Acompañantes de personas no incluidos en otros grupos primarios |
1 | 5164 | Cuidadores de animales domésticos |
1 | 5230 | Taquillero y expendedores de boletas |
1 | 5311 | Cuidadores de niños, cuidadores de personas y hogar |
1 | 5312 | Auxiliares de maestros |
1 | 5321 | Trabajadores de cuidados personales en instituciones |
1 | 5322 | Trabajadores de cuidados personales a domicilio |
1 | 5323 | Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud |
1 | 7352 | Decoradores de piezas artesanales de madera |
1 | 7515 | Catadores y clasificadores de alimentos y bebidas |
1 | 9411 | Preparadores de comidas rápidas |
1 | 9510 | Vendedor ambulante de servicios tales como lustra botas, limpiador de ventanas de automóviles, mandados o recados. distribución de folletos, cuidar bienes |
1 | 9520 | Vendedor ambulante de mercancías, excluye comidas de preparación rápida. |
Trackbacks/Pingbacks